- ¡En oferta!
Un registrador 2 en 1 puede medir simultáneamente hasta 24 horas de ECG Holter y presión arterial ambulatoria . No es necesario llevar dos registradores, lo que reduce en gran medida la carga y aumenta la comodidad de los pacientes, la integración de todas las funciones de Holter ECG y MAPA individuales se pueden encontrar en SA-20. Además de la medición Holter ECG y ABP también puede funcionar como un Holter ECG o MAPA independiente para diferentes demandas clínicas.
(Al comprar un producto en línea estarán protegidos por un servidor seguro)
(El usuario deberá proporcionar la información necesaria y exacta de la dirección)
(Para realizar el trámite de devolución de algún producto, el usuario contará con 8 días)
| ESPECIFICACIONES | |
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 120mm*69mm*30mm |
| PESO | 200 g |
| BATERIA | x2 AA alcalina ,mas de 48 hrs bajo consumo |
| PANTALLA | Color de 3.5'' LCD. |
| ECG | 3 derivaciones |
| PARAMETROS | ECG, ABPM y ECG + ABPM simultaneos, MARCADOR DE EVENTOS. |
| PROTECCION DE SOBRE PRESION NIBP | SI |
| MEDICIONES | VALOR ST, INTERVALO QT y QTc, AFIB/FLUT, TABLAS DE DATOS PA, ANALISIS CIRCADIANO, HISTOGRAMA, EVALUACION CARDIOVASCULAR |
| MODOS | SI (HOLTER - MAPA - MAPA HOLTER DOS EN 1) |
| MEMORIA | Tarjeta SD (1GB), La memoria flash almacena hasta 600 lecturas NIBP, ECG GRABACION DE HASTA 7 DIAS, ECG Y ABPM SIMULTANEOS HASTA 24 HRS |
| VISUALIZACION DE PANTALLA | 3 Canales ECG, Datos NIBP, ID, Marcador de eventos |
| TOMA DE NIBP | TOMA DE PRESION RAPIDA CON TECNICA DE OSCILOMETRIA |
| CONECTIVIDAD | USB |
| ACCESORIOS OPCIONALES | |
| CABLE ECG 5, 7 Y 10 DERIVACIONES, BRAZALETE DE MEDIDA DIFERENTE | |